鈴与シンワ物流株式会社 会社概要
会社基本情報
| 社名 | 鈴与シンワ物流株式会社 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区海岸3-28-1【地図】 TEL 03-5440-2824 FAX 03-3453-3244 | ||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2011年(平成23年)11月1日 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
| ||||||||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 65名 ※2011年(平成23年)11月1日現在 |


| 社名 | 鈴与シンワ物流株式会社 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区海岸3-28-1【地図】 TEL 03-5440-2824 FAX 03-3453-3244 | ||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2011年(平成23年)11月1日 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
| ||||||||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 65名 ※2011年(平成23年)11月1日現在 |