IR情報
経営指標等の推移
| 連結ベース | 第60期 2007年(平成19年)3月 |
第61期 2008年(平成20年)3月 |
第62期 2009年(平成21年)3月 |
第63期 2010年(平成22年)3月 |
第64期 2011年(平成23年)3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 10,225 | 10,485 | 10,469 | 8,577 | 8,902 |
| 情報サービス事業 | 6,280 | 6,614 | 6,818 | 5,523 | 5,761 |
| 物流事業 | 3,932 | 3,870 | 3,650 | 3,054 | 3,140 |
| その他事業 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常利益(百万円) | 382 | 437 | 369 | 287 | 311 |
| 当期純利益(百万円) | 193 | 252 | 169 | 149 | 184 |
| 従業員数(人) | 552 | 561 | 552 | 558 | 556 |
| ※注) | 1 その他事業は、不動産事業です。 2 金額は表示単位未満を切り捨て表示しています。 |


