会社沿革
会社沿革
| 1947年(昭和22年)5月 | セメント荷扱会社として資本金195千円で「新和運輸株式会社」を設立 |
|---|---|
| 1949年(昭和24年)7月 | 東和海運株式会社と対等合併 道路運送法による一般区域貨物自動車運送事業の免許を取得 |
| 1949年(昭和24年)12月 | 倉庫業登録 |
| 1950年(昭和25年)12月 | 倉庫証券の発行の許可 |
| 1951年(昭和26)年8月 | 京浜港における港湾運送事業登録 |
| 1963年(昭和38年)6月 | 東京証券取引所市場第二部に株式上場 |
| 1963年(昭和38年)12月 | 京浜港における一般港湾運送事業の免許を取得 |
| 1972年(昭和47年)2月 | 宅地建物取引業者の免許を取得 |
| 1975年(昭和50年)6月 | 「スリー・エス・シンワ株式会社」と社名変更 |
| 1998年(平成元年)6月 | 東京都港区に芝浦倉庫竣工 |
| 1988年(平成元年)10月 | 事業の多角化に伴い「株式会社シンワート」と社名変更 |
| 1990年(平成2年)11月 | 川崎市川崎区に東扇島冷蔵倉庫竣工 |
| 1993年(平成5年)12月 | 鈴与グループの一員となる |
| 1994年(平成6年)10月 | 「鈴与シンワート株式会社」と社名変更 |
| 1995年(平成7年)5月 | シンワ運輸埼玉株式会社(連結子会社)を設立 |
| 1997年(平成9年)11月 | 川崎市川崎区に東扇島第二冷蔵倉庫竣工 |
| 1998年(平成10年)9月 |
ソフトウエア開発を主たる事業とする株式会社フロイス(本社大阪)の全株式を取得 |
| 1998年(平成10年)10月 |
ソフトウエア開発を主たる事業とする株式会社システムナレッジを吸収合併し、情報サービス事業に進出 |
| 1999年(平成11)年10月 | 株式会社フロイスを吸収合併し、情報サービス事業で関西地区に進出 |
| 2002年(平成14年)1月 | シンワ運輸東京株式会社(連結子会社)を設立 |
| 2003年(平成15年)2月 | ロジック株式会社およびロジック興産株式会社(平成15年7月清算結了)の株式を取得 |
| 2004年(平成16年)9月 | ロジック株式会社の発行済株式85.16%を鈴与株式会社に譲渡(連結子会社ではなくなる) |
| 2005年(平成17年)7月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データを引受先とする第三者割当により90百万円増資、資本金7億65百万円となる |
| 2005年(平成17年)11月 | エール情報システムズ株式会社の営業全部を譲受け |
| 2008年(平成20年)11月 | シンワ運輸埼玉株式会社(連結子会社)を解散 |
| 2011年(平成23年)11月 | 物流事業部門を鈴与シンワ物流株式会社として分社 |


