企業情報 沿革
1947.05 | セメント荷扱会社として資本金195千円で「新和運輸株式会社」を設立 |
---|---|
1949.07 | 東和海運株式会社と対等合併 道路運送法による一般区域貨物自動車運送事業の免許を取得 |
1949.12 | 倉庫業登錄 |
1950.12 | 倉庫証券発行の許可 |
1951.08 | 京浜港における港湾運送事業登録 |
1963.06 | 東京証券取引所市場第二部に株式上場 |
1963.12 | 京浜港における一般港湾運送事業の免許を取得 |
1972.02 | 宅地建物取引業者の免許を取得 |
1975.06 | 「スリー・エス・シンワ株式会社」と社名変更 |
1989.06 | 東京都港区に芝浦倉庫竣工 |
1989.10 | 事業の多角化に伴い「株式会社シンワート」と社名変更 |
1990.11 | 川崎市川崎区に東扇島冷蔵倉庫竣工 |
1993.12 | 鈴与グループの一員となる |
1994.10 | 「鈴与シンワート株式会社」と社名変更 |
1995.05 | シンワ運輸埼玉株式会社(連結子会社)を設立 |
1997.11 | 川崎市川崎区に東扇島第二冷蔵倉庫竣工 |
1998.09 | ソフトウエア開発を主たる事業とする株式会社フロイスの全株式を取得 |
1998.10 | ソフトウエア開発を主たる事業とする株式会社システムナレッジを吸収合併し、情報サービス事業に進出 |
1999.10 | 株式会社フロイスを吸収合併し、情報サービス事業で関西地区に進出 |
2002.01 | シンワ運輸東京株式会社(現・連結子会社)を設立 |
2003.02 | ロジック株式会社及びロジック興産株式会社(2003年7月清算結了)の株式を取得 |
2004.09 | ロジック株式会社の発行済株式85.16%を鈴与株式会社に譲渡(連結子会社ではなくなる) |
2005.07 | 第三者割当により90百万円増資資本金7億65百万円となる |
2005.11 | エール情報システムズ株式会社の営業全部を譲受け |
2008.05 | データセンター営業開始 |
2008.11 | シンワ運輸埼玉株式会社(連結子会社)を解散 |
2011.11 | 物流事業部門を鈴与シンワ物流株式会社(現・連結子会社)として分社 |
2012.05 | GBR株式会社(連結子会社)の全株式を取得 |
2012.09 | 無担保社債3億円を発行 |
2015.03 | 無担保社債3億円を発行 |
2016.02 | GBR株式会社のソフトウエアの開発、販売及び保守に関する事業を吸収分割により承継 |
2016.03 | 株式会社電通国際情報サービス(現・株式会社電通総研)を引受先とする 第三者割当により37百万円増資資本金8億2百万円となる |
2016.03 | GBR株式会社(連結子会社)を解散 |
2016.06 | 監査等委員会設置会社へ移行 |
2017.10 | 普通株式5株を1株に株式併合し、単元株式数を1,000株から100株に変更 |
2021.07 | ビジネス・デザイン・コンサルティング株式会社(現・連結子会社)の全株式を取得 |
2022.04 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行 |
2024.12 | 株式会社インタークエスト(現・連結子会社)を株式交換により完全子会社化 |
サービスサイト
-
- データセンターサービス
- クラウドサービス
- 基幹・ビジネスパッケージ
- ITインフラ構築・保守運用
-
- S-PAYCIAL with 電子給与明細
- S-PAYCIAL with 電子年調申告
- S-PAYCIAL with 電子人事申告
- POSITIVE
- 奉行クラウド / 奉行V ERPクラウド
- Superstream-NX等、人事・財務会計ソリューション
-
- 運転前アルコールチェック&検温クラウドサービス「あさレポ」
- 従業員エンゲージメント向上支援クラウドサービス 「ここレポ」
- Salesforce®関連ソリューション
-
- 物流業務コンサルティング
- 物流ITコンサルティング
- 物流システム開発
POSITIVEは株式会社電通総研の製品です。
SuperStream-NXはキヤノンITソリューションズ株式会社の製品です。
奉行クラウド / 奉行V ERPクラウドは株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)の製品です。
Salesforce®、Sales Cloud、及びその他はSalesforce,Inc.の商標です。