商号 | 鈴与シンワート株式会社 |
---|---|
事業年度 | 4月1日-3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
配当基準日 | 3月31日 |
単元株式数 | 100株 |
上場取引所 | 東京証券取引所第二部 |
証券コード | 9360 |
公告方法 | 電子公告 当社Webサイト(https://www.shinwart.co.jp/)に掲載いたします。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告が出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 |
同事務所取扱場所 | 三井住友信託銀行 証券代行部 |
同連絡先 | 三井住友信託銀行 証券代行事務センター(三井住友信託銀行のサイトに移動します。) 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
住所変更などの お手続きについて |
住所変更等のお届出及びご照会は、お取引口座のある証券会社へお願いいたします。 株券電子化前に、証券会社を通じて株券を「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)に預けていない株主様には、当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行に特別口座を開設しておりますので、三井住友信託銀行へご照会ください。 |
業績について | 当社Webサイト(https://www.shinwart.co.jp)にて、期末および中間期の「決算短信」を公開しております。「IR情報」の「IRニュース」をご覧ください。 |
業績推移について | 業績の推移につきましては、「IR情報」の「経営指標等の推移」をご覧ください。 |